الكتل البرلمانية في الدورة البرلمانية الخامسة
اولا : المقاعد العامة :
عدد المقاعد | عدد الاصوات | اسم القائمة | ت |
٤٥ | ٦٨٨٠٧٠ | الحزب الديمقراطي الكوردستاني | 1 |
٢١ | ٣١٩٩١٢ | الاتحاد الوطني الكوردستاني | 2 |
١٢ | ١٨٦٩٠٣ | حركة التغيير | 3 |
٨ | ١٢٧١١٥ | حراك الجيل الجديد | 4 |
٧ | ١٠٩٤٩٤ | الجماعة الاسلامية الكوردستانية | 5 |
٥ | ٧٩٩١٢ | نحو الاصلاح | 6 |
١ | ١٥٤٣٤ | قائمة سردم | 7 |
١ | ٨٠٦٣ | آزادي | 8 |
ثانيا: مقاعد المكون التركماني :
عدد المقاعد | عدد الاصوت | اسم القائمة | ت |
٢ | ٣٣١٨ | حزب التنمية التركماني | 1 |
١ | ٣١٢٥ | حزب الاصلاح التركماني | 2 |
١ | ١٥٤٥ | قائمة الجبهة التركمانية العراقية | 3 |
١ | ١٨٨٥ | قائمة ميلت | 4 |
ثالثا: مقاعد المكون الكلداني السرياني الاشوري:
عدد المقاعد | عدد الاصوات | اسم القائمة | ت |
٣ | ٨٠٨٨ | تحالف الاتحاد القومي | 1 |
١ | ٢٩٦٣ | مجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري | 2 |
١ | ٢٦٢٦ | قائمة الرافدين | 3 |
ر ابعا : مقعد المكون الارمني:
عدد المقاعد | عدد الاصوات | اسم القائمة | ت |
١ | ٦١٥ | المكون الارمني | 1 |